المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية: إمارة الشارقة / الدائرة الاقتصادية - حكومة الشارقة
Material type:
- Socio-Economic indicators
- HC415.36.Z7 .S5
Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reference Book | University of Kalba | HC415.36.Z7 .S5 (Browse shelf(Opens below)) | Library use only | 00-0-111395 | ||
Reference Book | University of Kalba | HC415.36.Z7 .S5 (Browse shelf(Opens below)) | Library use only | 00-0-111379 | ||
Books | University of Kalba | HC415.36.Z7 .S5 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 00-0-111380 | ||
Reference Book | University of Kalba | HC415.36.Z7 .S5 (Browse shelf(Opens below)) | Library use only | Shifted from Maleha Comm College Library To Kalba Library on 07-10-2019 | 00-0-111377 | |
Books | University of Kalba | HC415.36.Z7 .S5 (Browse shelf(Opens below)) | Available | Shifted from Maleha Comm College Library To Kalba Library on 07-10-2019 | 00-0-111378 |
الاعداد السابقة صدرت بعنوان / مؤشرات التنمية بالشارقة = Sharjah development indicators
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.