000 | 00983nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250421075928.0 | ||
008 | 150624s2015 sy a grb 000 0 ara d | ||
020 | _a9789957586478 | ||
037 | _bSBF2014-ARA. | ||
040 |
_aAE-ShU. _cUKB |
||
050 | 4 |
_aQA276.6 _b.H86 2015 |
|
100 | 1 | _aحميدان، عدنان عباس. | |
245 | 1 | 0 |
_aتقنيات المعاينة الإحصائية في الدراسات السوقية و التسويقية / _cتأليف عدنان عباس حميدان. |
250 | _aط.1. | ||
260 |
_aعمان، الأردن : _bدار الإعصار العلمي للنشر و التوزيع، _c2015. |
||
300 |
_a547 ص. : _bإيض. ؛ _c24 سم. |
||
504 | _aببليوجرافيا: ص. 543-547. | ||
650 | 4 | _aالعينات (إحصاء) | |
650 | 4 | _aالعينات الإختيارية. | |
650 | 4 | _aالعينات العشوائية. | |
650 | 4 | _aعينات التحليل. | |
650 | 4 | _aالإحصاء الرياضي. | |
942 | _cBKS | ||
999 |
_c12281 _d12281 |