000 | 01328nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250421080003.0 | ||
008 | 151118s2015 ua d b 000 0 ara d | ||
020 | _a9789774731273 | ||
037 | _aٍSBF2014-ARA | ||
040 |
_aAE-AiULD _bara _erda _dAE-ShU _cUKB |
||
050 | 4 |
_aHF5549.5.M63 _bT5 2015 |
|
100 | 1 | _aالتيجاني، مدثر حماد الشيخ. | |
245 | 1 | 0 |
_aأثر الدوافع على أداء العاملين : _bدراسة تطبيقية / _c مدثر حماد الشيخ التيجان |
250 | _aط. 1 | ||
260 |
_aالقاهرة : _bالمنظمة العربية للتنمية الادارية، _c2015. |
||
300 |
_a20 صفحة غير مرقمة، 249 صفحة، _bايضاحيات، رسوم بيانية ؛ _c27 سم. |
||
365 |
_b115.00 _cAED |
||
490 | 1 | _aأطروحات الدكتوراه . | |
500 | _aأصلا رسالة جامعية -- (دكتوراة)-- جامعة القرآن الكريم و العلوم الإسلامية، 2010. | ||
504 | _aببليوجرافيا، صفحة 239-245. | ||
650 | 4 |
_aالموظفون _xتحفيز |
|
650 | 4 | _aتقييم الأداء. | |
650 | 4 | _aالدوافع (علم نفس). | |
710 | 2 | _aالمنظمة العربية للتنمية الإدارية. | |
830 | 0 | _aسلسلة أطروحات الدكتوراة. | |
942 | _cBKS | ||
999 |
_c12885 _d12885 |