000 | 02390nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | #####nam 22#####1a 4500 | ||
005 | 20250421080107.0 | ||
008 | 170911s2012 ts b 000 0 ara d | ||
020 | _a9789948133513 | ||
037 | _aSBF2014-ARA | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
041 | _aAra | ||
050 | 4 |
_aK1054 _b.A928 2012 |
|
100 | 1 | _aأبو العينين، مصطفى | |
245 | 1 | 0 |
_a الورقة التجارية "CPFF" : _bأبعث جديد للأوراق التجارية في أعقاب الأزمة المالية العاليمة؟ / _cمصطفى أبو العينين. |
250 | _aط.1. | ||
260 |
_aدبي : _bأكاديمية شرطة دبي، _c2012. |
||
300 |
_a68 ص. ؛ _c24 سم. |
||
365 |
_b32.00 _cAED |
||
490 | 1 | _aإصدارات قانونية | |
504 | _aببليوجرافيا: ص. 62-66. | ||
520 | _aلجأت الشركات التجارية والصناعية إلى استخدام الورقة التجارية، من أجل التسهيل التمويلي CPFF، وذلك لتدبير احتياجاتها من السيولة النقدية في ظل تراجع استعمال الأوراق التجارية التقليدية عقب ظهور الأزمة المالية على العالم عام 2008. إن الطبيعة القانونية للورقة التجارية للتسهيل التمويلي تجعلها أقرب ما تكون لحصان طروادة، الذي يسمح لمصدرها بدخول عالم الاستثمار المالي، والنقدي، متخفيا في نموذج قانوني يتيح له الهروب من الرقابة، وبالتالي تلقي بتداعيات اقتصادية، ومالية مهمة على السوق النقدي للدولة. لهذا، فإن الطبيعة القانونية الفريدة للورقة التجارية للتسهيل التمويلي تستوجب وضع تنظيم قانوني خاص لإصدارها، والاستثمار فيها، على نحو يتناسب مع خصائصها المميزة، وتبعاتها الاقتصادية على سوق الاستثمار النقدي، والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. | ||
650 | 4 |
_aالأوراق التجارية _xقوانين و تشريعات |
|
710 | 2 |
_a أكاديمية شرطة دبي. _bمركز البحوث و الدراسات. |
|
942 | _cBKS | ||
999 |
_c13986 _d13986 |