000 | 00926nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | #####nam 22#####1a 4500 | ||
005 | 20250421080221.0 | ||
008 | 140713s2018 ua g b 000 0 ara d | ||
020 | _z9789777331647 | ||
037 | _bSBF2017-ARA. | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
050 | 4 |
_aKBP3640.S76 _bQ27 2018 |
|
100 | 1 | _aالقصاص، جلال جويدة | |
245 | 1 | 0 |
_aسوق الأوراق المالية من منظور إسلامي / _cجلال جويده القصاص. |
260 |
_aالإسكندرية، مصر : _bدار التعليم الجامعي، _c2018. |
||
300 |
_a365 ص. ؛ _c24 سم. |
||
365 |
_b138.00 _cAED |
||
504 | _aببليوجرافيا : 349-359. | ||
650 | 4 | _aالأوراق المالية (فقه إسلامي) | |
650 | 4 | _aالبورصات (فقه إسلامي) | |
650 | 4 | _aالأموال (فقه إسلامي) | |
650 | 4 | _aالاقتصاد الإسلامي | |
942 | _cBKS | ||
999 |
_c15198 _d15198 |