000 | 01238nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | #####nam 22#####1a 4500 | ||
005 | 20250421080228.0 | ||
008 | 180320s2018 ua a g b 000 0 ara d | ||
020 | _z9789774732539 | ||
037 | _bSBF2017-ARA | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
050 | 4 |
_aQA276.12 _b.Q73 2018 |
|
100 | 1 | _aالقرشي، تركي بن عطية بن حسن | |
245 | 1 | 2 |
_aالأساليب الإحصائية الكمية و تطبيقاتها في صناعة القرار / _cتركي بن عطية بن حسن القرشي. |
246 | 3 | 0 | _aصناعة القرار |
260 |
_aالقاهرة : _bالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، _c2018. |
||
300 |
_a138 ص. : _bجداول ؛ _c24 سم. |
||
365 |
_b94.00 _cAED |
||
490 | 1 | _aأطروحات الدكتوراة | |
500 | _aالكتاب في الأصل أطروحة (دكتوراة) -- قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة أم القرى، 2017. | ||
504 | _aببليوجرافيا : ص. 119-126. | ||
525 | _aملاحق : ص. 129-138. | ||
650 | 4 | _aالإحصاء الوصفي. | |
650 | 4 | _aإتخاذ القرارات | |
830 | 0 | _aسلسلة أطروحات الدكتوراة. | |
942 | _cBKS | ||
999 |
_c15339 _d15339 |