000 | 01012nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00185987 | ||
005 | 20250421074530.0 | ||
008 | 070528s2007 000 0 ara d | ||
020 | _a9953297932 | ||
037 | _bمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2006 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
041 | _aara | ||
050 | 4 |
_aHG4521 _b.C8212 2007 |
|
100 | 1 | _aكوفيل، ميشال | |
245 | 1 | 0 |
_aأسرار البورصة: _bكيف يصنع كبار المضاربين ملايين الدولارات مع صعود الأسواق و هبوطها / _cتأليف ميشال كوفيل ؛ ترجمة رشا جمال |
250 | _aط.1 | ||
260 |
_aبيروت : _bالدار العربية للعلوم ناشرون _c2007 |
||
300 |
_a502 ص. _c24 سم. |
||
500 | _aترجمة لكتاب Trend following : how great traders make millions in up or down markets / Michael Covel | ||
650 | 4 | _aالبورصات | |
650 | 4 | _aالإستثمار | |
700 | 1 | _aجمال، رشا أحمد | |
942 | _cBKS | ||
999 |
_c1602 _d1602 |