000 | 01298nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00093573 | ||
005 | 20250421074553.0 | ||
008 | 040313s2002 000 0 ara d | ||
037 | _bمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2003 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
041 | _aara | ||
050 | 4 |
_aQA276.12 _b.U33 2002 |
|
100 | 1 | _aعودة، أحمد عودة عبد المجيد | |
245 | 1 | 2 |
_aالإحصاء الوصفي و الإستدلالي / _cتأليف أحمد عودة بن عبد المجيد عودة و منصور بن عبد الرحمن القاضي |
250 | _aط.1 | ||
260 |
_aالكويت : _bمكتبة الفلاح للنشر و التوزيع _c2002 _aالعين، الإمارات العربية المتحدة |
||
300 |
_a2ج. [628ص.] _c25 سم. |
||
500 | _aمسرد مصطلحات الإحصائية عربي إنجليزي (ص. 603-614) | ||
500 | _aيحتوي على ببليوغرافيا (ص. 326، 625) و الفهارس | ||
500 | _aج. 1. الإحصاء الوصفي -- ج. 2. الإحصاء الاستدلالي | ||
650 | 4 | _aالإحصاء الوصفي | |
650 | 4 | _aالإحصاء الاستدلالي | |
650 | 4 | _aالإحصاء | |
700 | 1 | _aالقاضي، منصور عبد الرحمن | |
914 | _ab10422055 | ||
942 | _cBKS | ||
999 |
_c1840 _d1840 |