000 | 01041nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00186211 | ||
005 | 20250421074719.0 | ||
008 | 070530s2003 000 0 ara d | ||
020 | _a9773452158 | ||
037 | _bمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2006 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
041 | _aara | ||
050 | 4 |
_aHF5548.4.M523 _b.P725 2003 |
|
100 | 1 | _aبراج، كاري | |
245 | 1 | 0 |
_aتحليل البيانات بإستخدام إكسل 2002 = Data analysis using Excel 2002: _bمينى بايبل / _cكاري براج، جون واكينباخ، برايان أندر داهل |
260 |
_aالقاهرة : _bدار الفاروق للنشر و التوزيع، _c2003 |
||
300 |
_a168ص. _c24سم. |
||
650 | 4 | _aمايكروسوفت إكسل | |
650 | 4 | _aالبرمجة (حاسبات إلكترونية) | |
650 | 4 | _aلغات برمجة الحاسبات الإلكترونية | |
700 | 1 | _aواكينباخ، جون | |
700 | 1 | _aأندرداهل، برايان | |
914 | _ab10493566 | ||
942 | _cBKS | ||
999 |
_c2818 _d2818 |