000 | 00852nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00183493 | ||
005 | 20250421074719.0 | ||
008 | 070501s2006 ua 000 0 ara d | ||
037 | _bSBF2006 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
050 | 4 |
_aHF5681.B2 _bD3 2006 |
|
100 | 1 | _aالدهراوي، كمال الدين مصطفى. | |
245 | 1 | 0 |
_aتحليل القوائم المالية لأغراض الإستثمار / _cتاليف كمال الدين الدهراوي. |
260 |
_aالإسكندرية، (مصر) : _bالمكتب الجامعي الحديث، _c2006. |
||
300 |
_a413 ص. ؛ _c24 سم. |
||
365 |
_b55.00 _cAED |
||
504 | _aببليوجرافيا: ص. 395-411. | ||
650 | 4 | _aمراجعة الحسابات | |
650 | 4 | _aإعداد الميزانية | |
650 | 4 | _aالمحاسبة | |
650 | 4 | _aالإستثمار | |
942 | _cBKS | ||
999 |
_c2820 _d2820 |