000 | 01152nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00206013 | ||
005 | 20250421074719.0 | ||
008 | 080730s2008 000 0 ara d | ||
020 | _a9789957121402 | ||
037 | _bمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2007 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
041 | _aara | ||
050 | 4 |
_aHG4026 _b.N84 2008 |
|
100 | 1 | _aالنعيمي، عدنان تاية | |
245 | 1 | 2 |
_aالتحليل و التخطيط المالي: _bاتجاهات معاصرة / _cتأليف عدنان تايه النعيمي، أرشد فؤاد التميمي |
250 | _aطبعة ملونة | ||
260 |
_aعمان (الأردن) _bدار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، _c2008 |
||
300 |
_a382 ص. _bإيض. _c24 سم. |
||
365 |
_b56.00 _cAED |
||
500 | _aيحتوي على ببليوجرافيا: ص. 375-382. | ||
650 | 4 | _aالإدارة المالية | |
650 | 4 | _aالتخطيط المالي | |
650 | 4 | _aالتحليل الاقتصادي | |
650 | 4 | _aالتخطيط الاقتصادي | |
700 | 1 | _aالتميمي، أرشد فؤاد | |
914 | _ab10494121 | ||
942 | _cBKS | ||
999 |
_c2824 _d2824 |