000 | 00966nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00044743 | ||
005 | 20250421074841.0 | ||
008 | 001212s1999 000 0 ara d | ||
020 | _a9771992252 | ||
037 | _bمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2000 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
041 | _aara | ||
050 | 4 |
_aHD30.24 _b.A4 1999 |
|
100 | 1 | _aأحمد، آدم مهدي | |
245 | 1 | 2 |
_aالدليل لدراسات الجدوى الاقتصادية / _cتأليف ادم مهدي احمد |
246 | 3 | 0 | _aدرَاسات الجّدوى الإقْتصادية |
260 |
_aالخرطوم : _bالشركة العالمية للطباعة و النشر، _c1999 |
||
300 |
_a111 ص. _c24 سم. |
||
365 |
_b15.00 _cAED |
||
500 | _aيحتوي على ببليوجرافيا ص. 111 | ||
650 | 4 | _aالتخطيط الاقتصادي | |
650 | 4 | _aدراسات الجدوى | |
650 | 4 | _aالاقتصاد | |
914 | _ab10575121 | ||
942 | _cBKS | ||
999 |
_c3749 _d3749 |