000 | 01248nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00186082 | ||
005 | 20250421075010.0 | ||
008 | 070529s2006 000 0 ara d | ||
037 | _bمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2006 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
041 | _aara | ||
050 | 4 |
_aHF5681.B2 _b.F34 2006 |
|
100 | 1 | _aقياسة، فراس | |
245 | 1 | 0 |
_aفهم التقارير المالية فى المحاسبة و الإدارة: _b[أفكار و معلومات لقراءة ناجحة و متبصرة للتقارير و النتائج المالية للمنشأة]/ _cترجمة وإعداد فراس قياسة |
246 | 3 | 4 | _aHow to excel in financial reports |
250 | _aط.1 | ||
260 |
_aحلب (سورية) _bشعاع للنشر و العلوم، _c2006 |
||
300 |
_a406ص. _c24سم. |
||
500 | _aعنوان من صفحة الغلاف الأخيرة : How to excel in financial reports. | ||
500 | _aيحتوي الملحق على مسرد المصطلحات. | ||
650 | 4 | _aالتقارير المالية | |
650 | 4 | _aمراجعة الحسابات | |
650 | 4 | _aإعداد الميزانية | |
650 | 4 | _aكتابة التقارير | |
650 | 4 | _aالإدارة المالية | |
942 | _cBKS | ||
999 |
_c4665 _d4665 |