000 | 01147nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00162778 | ||
005 | 20250421075044.0 | ||
008 | 060815s2006 ua a b 000 0 ara d | ||
020 | _a9773681289 | ||
037 | _bمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2006 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
050 | 4 |
_aQA276.12 _b.I86 2006 |
|
100 | 1 | _aاسماعيل، سعيد السيد علي | |
245 | 1 | 0 |
_aمبادئ الإحصاء الوصفي و التطبيقي / _cسعيد السيد على إسماعيل. |
246 | 3 | 3 | _aالإحصاء الوصفي و التطبيقي |
250 | _aط.1 | ||
260 |
_aالإسكندرية، مصر : _bمؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع، _c2006. |
||
300 |
_a363ص. : _bإيض. ؛ _c24سم. |
||
504 | _aيحتوى على ببليوجرافيا: (ص.349-350). | ||
525 | _aيحتوى على ملاحق. | ||
650 | 4 | _aالإحصاء الوصفي. | |
650 | 4 | _aالتحليل الإحصائي. | |
650 | 4 |
_aالإحصاء _xدراسة و تدريس. |
|
650 | 4 | _aتحليل البيانات. | |
650 | 4 | _aالإحصاء | |
914 | _ab10701102 | ||
942 | _cBKS | ||
999 |
_c5058 _d5058 |