000 | 01222nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00163897 | ||
005 | 20250421075110.0 | ||
008 | 060828s2005 000 0 ara d | ||
020 | _a9948030974 | ||
037 | _bمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2006 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
041 | _aara | ||
050 | 4 |
_aHA32 _b.M84 2005 |
|
100 | 1 | _aمحمد، جمال محمد شاكر | |
245 | 1 | 2 |
_aالمرشد في التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام SPSS/ _cإعداد جمال محمد شاكر محمد |
246 | 3 | 3 | _aالتحليل الإحصائي للبيانات باستخدام SPSS |
250 | _aط.1 | ||
260 |
_aالإسكندرية (مصر) _bالدار الجامعية، _c2005 |
||
300 |
_a324ص. _bإيض. _c24سم. _e+ 1 computer laser optical discs (4 3/4 in.) |
||
500 | _aمرفق مع هذا الكتاب قرص مدمج CD-ROM. | ||
500 | _aيحتوى على ببليوغرافيا (ص.314-318). | ||
630 | 4 | _aأس. بي. أس. أس. (حزمة برامج إحصائية) | |
650 | 4 | _aالتحليل الإحصائي | |
650 | 4 | _aقواعد البيانات | |
650 | 4 | _aالبرمجة (حاسبات إلكترونية) | |
942 | _cBKS | ||
999 |
_c5378 _d5378 |