000 | 01167nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocm00114468 | ||
005 | 20250421075236.0 | ||
008 | 041212s2004 000 0 ara d | ||
037 | _bمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2004 | ||
040 |
_aAE-ShU _cUKB |
||
041 | _aara | ||
050 | 4 |
_aHG925 _b.N35 2004 |
|
100 | 1 | _aالنجار، فريد راغب | |
245 | 1 | 2 |
_aاليورو العملة الأوروبية الموحدة: _bالحقائق - الآثار التجاريه و المصرفية - التوقعات / _cتأليف فريد راغب النجار |
250 | _aط.1 | ||
260 |
_aالإسكندرية (مصر) _bمؤسسة شباب الجامعة، _c2004 |
||
300 |
_a145ص. _c24سم. _bإيض. |
||
365 |
_b30.00 _cAED |
||
500 | _aيحتوي على ببليوغرافيا (ص.145). | ||
610 | 0 | 0 | _aالسوق الأوروبية المشتركة |
650 | 4 | _aاليورو | |
650 | 4 | _aالعملة الأوروبية | |
650 | 4 | _aالمجموعة الأوروبية | |
650 | 4 | _aالتكامل الاقتصادي | |
650 | 4 | _aالاقتصاد الدولي | |
650 | 4 |
_aالنقود _xأوروبا |
|
942 | _cBKS | ||
999 |
_c6149 _d6149 |